El número de cursos y su distribución por periodo lectivo
Semestre | Nombre de la asignatura | Créditos | Horas teoría | Horas práctica |
1 | Seminario de titulación: Diseño de proyectos sociales | 10 | 2 | 6 |
Análisis sociodemográfico | 6 | 2 | 2 | |
Conceptos y teorías del desarrollo | 9 | 4 | 1 | |
Políticas y programas de desarrollo social | 5 | 2 | 1 | |
Número de créditos y horas en el semestre | 30 | 10 | 10 | |
2 | Seminario de titulación: Elaboración del diagnóstico | 10 | 2 | 6 |
Metodología y fuentes cuantitativas para el diagnóstico social | 5 | 2 | 1 | |
Metodología y fuentes cualitativas para el diagnóstico social | 5 | 2 | 1 | |
Optativa | 6 | 2 | 2 | |
Número de créditos y horas en el semestre | 26 | 8 | 10 | |
3 |
Seminario de titulación: Trabajo de campo | 10 | 2 | 6 |
Estancia profesional | 10 | 0 | 10 | |
Optativa | 6 | 2 | 2 | |
Optativa | 6 | 2 | 2 | |
Número de créditos y horas en el semestre | 32 | 6 | 20 | |
4 | Seminario de titulación: Propuesta de intervención | 10 | 2 | 6 |
Optativa | 6 | 2 | 2 | |
Número de créditos y horas en el semestre | 16 | 4 | 8 | |
Total | 104 | 28 | 48 |
Los cursos obligatorios y optativos
Asignaturas obligatorias de la Maestría en Desarrollo Social
Nombre de la asignatura | Créditos | Horas teoría | Horas práctica |
Seminario de titulación: Diseño de proyectos sociales | 10 | 2 | 6 |
Análisis sociodemográfico | 6 | 2 | 2 |
Conceptos y teorías del desarrollo | 9 | 4 | 1 |
Seminario de titulación: Elaboración del diagnóstico | 10 | 2 | 6 |
Metodología y fuentes cuantitativas para el diagnóstico social | 5 | 2 | 1 |
Metodología y fuentes cualitativas para el diagnóstico social | 5 | 2 | 1 |
Políticas y programas de desarrollo social | 5 | 2 | 1 |
Seminario de titulación: Trabajo de campo | 10 | 2 | 6 |
Estancia profesional | 10 | 0 | 10 |
Seminario de titulación: Propuesta de intervención | 10 | 2 | 6 |
Asignaturas optativas de la Maestría en Desarrollo Social
Nombre de la asignatura | Créditos | Horas teoría | Horas práctica |
Taller de análisis cuantitativo (software) | 3 | 1 | 2 |
Taller de análisis cualitativo (software) | 3 | 1 | 2 |
Taller de procuración de fondos | 3 | 2 | 1 |
Diversidad, inclusión y género | 6 | 2 | 2 |
Participación ciudadana, democracia y desarrollo social | 6 | 2 | 2 |
Educación y cultura | 6 | 2 | 2 |
Desarrollo urbano y hábitat | 6 | 2 | 2 |
Seguridad social, salud y desarrollo | 6 | 2 | 2 |
Desarrollo sustentable, medio ambiente y recursos naturales | 6 | 2 | 2 |
Análisis de procesos migratorios | 6 | 2 | 2 |
Desarrollo rural y cultura alimentaria | 6 | 2 | 2 |
Problemática de los pueblos originarios | 6 | 2 | 2 |
Patrimonio cultural material e inmaterial | 6 | 2 | 2 |
Desarrollo social y participación comunitaria | 6 | 2 | 2 |